
高可用云計算服務
網頁版本,全面支持移動端設備
空運120余家航空公司航班動態定位
海運國內8大口岸、50余家船公司箱貨跟蹤
會計憑證一鍵制作,導入,支持API接口
稅控發票接口直連,航天、百旺、Ukey全面支持
業務收支、管理費用、銀行流水數據圖表一覽無余
簽約客戶分布口岸,持續更新中
按需采購,靈活配置
套餐服務,降低成本
CNY3,980.00 / 年(約CNY10.00 / 天) |
---|
基礎版只可使用 部分功能模塊 ,詳見“功能模塊配置”表或致電銷售工程師 |
至多同時在線用戶數 * 5 ;額外增加賬號另行收費:CNY1,200.00 / 賬號 / 年 |
CNY5.00 / House(最低預充值CNY10,000.00 / 年) |
---|
全部標準功能模塊,無紙化辦公,精細化權限管理,詳見“功能模塊配置”表 |
集團公司數量 * 1 ;分公司數量 * 不限 ;同時在線用戶數量 * 不限 |
不限賬號數量;免費不定期的功能更新以及新功能發布 |
*同時在線用戶賬戶即系統以實際并發登錄數量計算的用戶數
*POR版增值功能模塊:云端存儲、單證中心、系統郵件、提單管控,代理預報、預訂艙、管理費用、稅控開票、會計憑證、OA模塊等,詳見列表
*公司擁有隨時調整PACKAGE套餐費用標準及功能模塊的權力,用戶以實際簽訂服務合同價格執行
模塊 | 路徑 | 功能描述 | 基礎版 | PRO版 |
---|---|---|---|---|
首頁 | 操作首頁 | OA申請與審批 | Y | Y |
集團、公司通知公告 | Y | Y | ||
工作日程表 | Y | Y | ||
數據首頁 | 數據首頁 | 營收利潤、同比環比分析 | Y | Y |
箱量、貨量分時統計分析 | Y | Y | ||
銀行現金流水分析 | Y | Y | ||
訂單管理系統 | 客戶訂單管理 | 訂單查詢、跟蹤、提單確認、在線訂艙 | Y | Y |
國外代理訂單管理 | 訂單查詢、跟蹤 | Y | Y | |
海運出口 | HBL 列表 | 海出操作 | Y | Y |
貨物配箱 | Y | Y | ||
集裝箱配貨 | Y | |||
多條貨物品名 | Y | |||
進倉通知書、提貨通知書(支持多條) | Y | Y | ||
提單制作、套印、下載 | Y | Y | ||
提單狀態管控、鎖單、放單 | Y | |||
提單對單邀請、在線確認 | Y | |||
應收、應付、代理賬單(支持單獨配置) | Y | Y | ||
主單費用分攤 | Y | Y | ||
費用確認單、INVOICE、DEBIT NOTE打印 | Y | Y | ||
單票業務利潤結算表(主分單) | Y | Y | ||
業務審核(鎖單) | Y | Y | ||
碼頭、船司箱貨跟蹤(收費) | Y | Y | ||
FILE列表 | 預訂艙管理 | Y | ||
委托列表 | 預委托管理 | Y | ||
EDI / OPENAPI | AMS 發送 | Y | Y | |
預配艙單發送(上??诎叮?/td> | Y | Y | ||
VGM 一鍵發送(全國) | Y | Y | ||
EDI 訂艙 | Y | Y | ||
EDI 預報 | Y | |||
海運進口 | HBL 列表 | 海進操作 | Y | Y |
貨物配箱 | Y | Y | ||
集裝箱配貨 | Y | |||
多條貨物品名 | Y | |||
應收、應付、代理賬單(支持單獨配置) | Y | Y | ||
主單費用分攤 | Y | Y | ||
單票業務利潤結算表(主分單) | Y | Y | ||
業務審核(鎖單) | Y | Y | ||
EDI / OPENAPI | EDI 數據接收 | Y | ||
空運出口 | HAWB 列表 | 空出操作 | Y | Y |
運單制作、查看、下載 | Y | Y | ||
代理預報制作 | Y | |||
航司貨物跟蹤(收費) | Y | Y | ||
應收、應付、代理賬單(支持單獨配置) | Y | Y | ||
主單費用分攤 | Y | Y | ||
單票業務利潤結算表(主分單) | Y | Y | ||
業務審核(鎖單) | Y | Y | ||
空運進口 | HAWB 列表 | 空進操作 | Y | Y |
航司貨物跟蹤(收費) | Y | Y | ||
應收、應付、代理賬單(支持單獨配置) | Y | Y | ||
主單費用分攤 | Y | Y | ||
單票業務利潤結算表(主分單) | Y | Y | ||
業務審核(鎖單) | Y | Y | ||
陸運服務 | OE / OI / AE / AI | 一對多拖車送貨歸檔及查詢 | Y | Y |
倉庫服務 | OE / AE | 一對多進倉編號查詢及貨物、圖片管理 | Y | Y |
EDI / OPENAPI | 一鍵獲取庫滿么倉庫系統實時進倉數據 | Y | Y | |
單證中心 | 單證中心 | 上傳、下載及查看本票業務相關單據 | Y | |
系統單據一鍵保存至單證中心 | Y | |||
節點日志 | 節點日志 | 查詢操作日志 | Y | Y |
郵件功能 | 企業郵件接入系統 | 郵件模板維護 | Y | |
郵件發送 | Y | |||
財務管理 | 業務賬單 | 應收、應付、代理賬款查詢 | Y | Y |
賬單的審核、對賬、開票及銷賬操作 | Y | Y | ||
賬期統計報表 | Y | Y | ||
管理費用賬單 | 管理費用賬單制作、查詢、操作(人員工資等) | Y | ||
對賬單功能 | 對賬單制作、查詢及批量導出 | Y | Y | |
一鍵OA請款 | Y | |||
財稅會計 | 現金流水 | 銀行日記賬統計、現金流水分析 | Y | Y |
會計憑證 | 應收付憑證一鍵制作、導出 | Y | ||
實收付憑證一鍵制作、導出 | Y | |||
發票管理 | 發票開具管理、發票號段維護 | Y | Y | |
稅控開票接口直接開票(收費見選購訂閱) | Y | |||
銷售管理 | 客戶關系管理 | 銷售員日常工作跟蹤量化管理 | Y | |
業務報價管理 | 報價單的制作、維護與業務引用 | Y | ||
OA 審批 | 在線申請與審批 | 系統業務申請與審批 | Y | |
日常申請與審批 | Y | |||
統計報表 | 業務統計 | 分公司數據大表 | Y | Y |
集團數據大表 | Y | Y | ||
銷售業績 | 銷售業績報表 | Y | Y | |
基礎數據 | 配置維護 | 公司、合作商、費用類型等 | Y | Y |
集團匯率、收發貨人等維護 | Y | Y | ||
費用模板維護 | Y | |||
個性化權限配置 | Y | |||
集團基礎數據 | Y | Y |
*功能模塊操作手冊請致電銷售工程師或點擊郵件留言預約演示。
*公司擁有隨時調整網站系統功能模塊的權力,用戶以實際簽訂服務合同執行
賬號租用標準:CNY1,800.00 / 賬號 / 年 或者 CNY150.00 / 賬號 / 月 (Minimum 3 users) 業務票數計費標準:CNY5.00 / House (Minimum CNY10,000.00 / 年) 系統初始化配置標準:CNY3,000.00 / 次, 包括承運人、港口、幣種等系統數據配置;提單樣本(模板配置);合作公司、費用名稱導入;系統化標準培訓一次。 |
---|
全部標準功能模塊; 免費不定期的功能更新以及新功能發布 |
*以上費用均為含稅價,開具增值稅普通發票
*系統架構內的新需求,公司可以評估后進行定制開發,詳詢銷售工程師